| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 상급병실차액 | 특실 | ABZ11 | 1인실 | 250,000 | 300,000 | 크기차이 | |||
| 상급병실차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 200,000 | 210,000 | 세면대유무 | |||
| 신경계기능검사 | 언어전반진단 검사 | FZ689 | 100,000 | 150,000 | |||||
| 신경계기능검사 | 주의력 검사 | FZ690 | 60,000 | ||||||
| 신경계기능검사 | 영유아발달 검사(한국판덴버발달검사) | FZ693 | 30,000 | ||||||
| 신경계기능검사 | 덴버발달 검사 | FZ694 | 40,000 | ||||||
| 신경계기능검사 | 증상 및 행동 평가 척도(불안척도) | FY705 | 20,000 | ||||||
| 신경계기능검사 | 증상 및 행동 평가 척도(기타) | FY739 | 40,000 | ||||||
| 감염증기타 검사 | 인플루엔자 A, B 항원 검사 | CZ394 | 30,000 | ||||||
| 자가면역질환 검사 | 류마티스인자 IgG | CZ421 | 60,000 | ||||||
| 외피, 근골기능 검사 | 동작분석운동역학 | EZ772 | 200,000 | 1,000,000 | |||||
| 외피, 근골기능 검사 | 동작분석운동역학(Kinetic) | EZ772 | 70,000 | ||||||
| 외피, 근골기능 검사 | 동작분석(생역학검사) | EZ774 | 180,000 | 900,000 | |||||
| 외피, 근골기능 검사 | 동작분석(생역학검사)체형분석 | EZ774 | 50,000 | ||||||
| 외피, 근골기능 검사 | 동적 족저압 측정 | EZ777 | 200,000 | 1,000,000 | |||||
| 외피, 근골기능 검사 | 동적 족저압 측정(GVA) | EZ777 | 100,000 | ||||||
| 외피, 근골기능 검사 | 동적 족저압 측정(소아) | EZ777 | 250,000 | 500,000 | |||||
| 외피, 근골기능 검사 | 동작분석 역동적근전도 | EZ773 | 180,000 | 900,000 | |||||
| 신경계기능 검사 | 자율신경계이상 검사(기립성혈압검사) | FY891 | 200,000 | ||||||
| SARS-CoV-항원 검사 | 신속항원 검사 | D6620 | 20,000 | ||||||
| 임상심리 검사 | PAT 부모양육태도 검사 | PAT | 30,000 | ||||||
| 임상심리 검사 | 기질 및 성격 검사 | JTCI | 50,000 | ||||||
| 초음파 검사료 | 10,000 | 250,000 | |||||||
| 전신초음파 | 450,000 | ||||||||
| 언어치료 | 언어치료 | MZ006 | 60,000 | 70,000 | |||||
| 신장분사치료 | 신장분사치료 | MZ007 | 30,000 | 70,000 | |||||
| 도수치료(소아) | 도수치료 | MX122 | 50,000 | ||||||
| 도수치료(성인) | 도수치료 | MX122 | 80,000 | 160,000 | |||||
| 증식치료 | 증식치료 사지 | MY142 | 90,000 | ||||||
| 증식치료 | 증식치료 척추 | MY143 | 50,000 | 200,000 | |||||
| 인지치료 | 전산화인지재활치료 | MZ009 | 50,000 | ||||||
| 인지치료 | 전산화인지재활(HEXA) | 50,000 | |||||||
| 비침습적 무통증 | 스크램블러 | MZ012 | 100,000 | ||||||
| 신경발달중재치료 | NZ009 | 30,000 | 120,000 | ||||||
| 심리/발달치료 | NZ010 | 60,000 | 80,000 | ||||||
| 근골 | 체외충격파치료 | SZ084 | 50,000 | 200,000 | |||||
| 기타 | 경두개자극술 r-TMS | QZ962 | 50,000 | 80,000 | |||||
| 위수면내시경 검사 | 수면비용 | EA002 | 50,000 | ||||||
| 대장수면내시경 검사 | 수면비용 | EA001, 3 | 80,000 | ||||||
| 위+대장 | 수면비용 | 130,000 | |||||||
| 보호자 식대 | 보호자 식판 | Z025 | 6,000 | ||||||
| 보호자(공기+국) | Z034 | 2,000 | |||||||
| 소변기 | 남자소변기 | 3,000 | |||||||
| 환자복 | 환자복 상 | 개인사용 | 15,000 | ||||||
| 환자복 | 환자복 하 | 개인사용 | 15,000 | ||||||
| 침대시트 | 시트 | 개인사용 | 15,000 | ||||||
| 치료재료 | 이노테입 | BM2000LG | 8,000 | 10,000 | |||||
| 치료재료 | 코반10cm | BK7102EA | 2,000 | ||||||
| 치료재료 | 성우픽스 | BJ1002BI | 16,000 | ||||||
| 치료재료 | 오피사이트 플렉시픽스 | BM5108CD | 50,000 | 70,000 | |||||
| 치료재료 | 여자소변기 | 3,000 | |||||||
| 치료재료 | 대변기 | 3,000 | |||||||
| 치료재료 | BFO(생체역학적발보조기) | 150,000 | 편측 | ||||||
| 치료재료 | TCR(경골역회전장치) | 750,000 | 편측 | ||||||
| 치료재료 | TTLL(다축면하지교정장치) | 1,450,000 | |||||||
| 치료재료 | BFO(생체역학적발보조기) | 300,000 | 양측 | ||||||
| 치료재료 | TCR(경골역회전장치) | 1,450,000 | 양측 | ||||||
| 치료재료 | QTIVE COHESIVE BANDAGE | BK7100UC | 25,000 | 쿨밴드 | |||||
| 치료재료 | 캐스트슈즈 | 10,000 | |||||||
| 치료재료 | 에이덤 롤 (5cm*10m) | BM5111HF | 1,000 | ||||||
| 치료재료 | 에이덤 롤 (10cm*10m) | BM5114HF | 2,000 | ||||||
| 치료재료 | 에이덤 롤반창고 (5cm*10m)(한통) | BM5111HF | 50,000 | ||||||
| 치료재료 | 에이덤 롤반창고 (10cm*10m)(한통) | BM5114HF | 100,000 | ||||||
| 치료재료 | spinamic | BC1201BT | 1,500,000 | ||||||
| 치료재료 | DONJOY OA REACTION(무릎고정용) | BC1000RH | 295,000 | ||||||
| 치료재료 | 소프트테잎(픽스몰) | BM5101LX | 14,000 | ||||||
| 치료재료 | 1.5 suction System | 15BM5101SS | 20,000 | ||||||
| 치료재료 | 2.5 suction System | 25BM5101SS | 21,000 | ||||||
| 치료재료 | 슈어젠 SureGen Dilute (0.5cc) | BTT01126 | 230,000 | ||||||
| 치료재료 | 슈어젠 SureGen Dilute (0.3cc) | BTT01126 | 200,000 | ||||||
| 독감(지씨플루프리필드시린주) | 643603631 | 30,000 | |||||||
| 치료재료 | 대한부직밴드(부직반창고) | BM5102AP | 4,500 | ||||||
| 치료재료 | 비앤지프랙스방수픽스 | BM5100BL | 4,000 | ||||||
| 영양제수기료(아미노산제재) | 100,000 | ||||||||
| 리젠씰 | BM2061QQ | 190,000 | |||||||
| 말린다주 1500IU | 653102551 | 50,000 | |||||||
| 라디컷주 30mg/20mL | 653301001 | 80,000 | |||||||
| 리쥬비넥스주 3mL | 662800131 | 90,000 | |||||||
| D3베이스주(100,000IU) | 050000010 | 50,000 | |||||||
| D3베이스주(300,000IU) | 050000020 | 90,000 | |||||||
| 멀티비타주 | 669906441 | 50,000 | |||||||
| 아디펙스정 | 641802050 | 2,000 | |||||||
| [비]비판텐연고30g (덱스판테놀) | 641100100 | 12,500 | |||||||
| 푸레파인연고 | 642905941 | 8,800 | |||||||
| 트레스탄캅셀 | 647802340 | 700 | |||||||
| 리포라제주 150IU | 669904600 | 100,000 | |||||||
| 알레버트정 | 685800110 | 814 | |||||||
| 비펜카타플라스마(6매) | 643601140 | 2,700 | |||||||
| 제너필H | BTT01041 | 200,000 | |||||||
| 프루칼로정 2mg | 64600590 | 2,640 | |||||||
| 아르믹스주 | 80,000 | ||||||||
| 후시메드연고 10g | 643600830 | 8,000 | |||||||
| 베스자임정 | 626500690 | 450 | |||||||
| 동화알보칠액5mL | 642707711 | 8,000 | |||||||
| 나보타주주(100unit) | 641605631 | 200,000 | |||||||
| 오마프원페리주(362ml) | 640006700 | 120,000 | |||||||
| 비타민씨정 1000mg | 642101540 | 122 | |||||||
| 삐콤정 | 642100700 | 100 | |||||||
| 서카딘서방정 2mg | 646802660 | 2,164 | |||||||
| 아로나민씨 플러스정 | 642901010 | 370 | |||||||
| 오라메디 연고 | 653400790 | 11,000 | |||||||
| 이지에프새살연고 10g | 641604660 | 39,600 | |||||||
| 케어가글액 100mL | 643502450 | 2,000 | |||||||
| 헤파린나트륨주(1,000IU) | 670605471 | 5,300 | |||||||
| 라이넥주 2mL | 681100020 | 30,000 | |||||||
| 푸르설타민주 10mL | 681100221 | 30,000 | |||||||
| 폴락스산 10g | 650202471 | 2,500 | |||||||
| 항암면역세포치료(녹십자) | 676600020 | 4,730,000 | |||||||
| 메가네슘주 10% 5ml | 681100073 | 20,000 | |||||||
| 케이프록스액 | 671701370 | 15,000 | |||||||
| 인도메타캡슐 25mg | 697100190 | 350 | |||||||
| 큐라스텐액 20ml | 671805121 | 2,500 | |||||||
| 오메크린크림 | 641605991 | 22,000 | |||||||
| 리박트과립 | 643900250 | 3,500 | |||||||
| 스퓨클액 40mL | 685200042 | 1,000 | |||||||
| 탈리제정 5mg | 680900270 | 1,750 | |||||||
| 리즈톡스주(50unit) | 054600041 | 70,000 | |||||||
| 진단서 | PDZ01 | 일반 | 20,000 | ||||||
| 진단서 | PDZ01 | 영문 | 20,000 | ||||||
| 진단서 | PDZ01 | 일반 | 10,000 | 근로능력평가용 | |||||
| 진단서 | PDZ01 | 국문, 영문 | 50,000 | 스포츠 등급용 | |||||
| 진단확인서(보험사용) | PDZ01 | 20,000 | |||||||
| 시설소견서 | PDZ01 | 52,840 | |||||||
| 상해진단서 | PDZ02 | 3주 미만 | 100,000 | ||||||
| 상해진단서 | PDZ02 | 3주 이상 | 150,000 | ||||||
| 사망진단서 | PDZ03 | 일반 | 10,000 | ||||||
| 사망진단서 | PDZ03 | 영어 | 20,000 | ||||||
| 방문간호지시서 | 23,180 | ||||||||
| 장애정도심사용진단서 | PDZ07 | 지체, 언어, 뇌병변 | 15,000 | ||||||
| 장애정도심사용진단서 | PDZ07 | 정신 | 40,000 | ||||||
| 후유장애진단서 | PDZ07 | 100,000 | |||||||
| 후유장애진단서사본 | 15,000 | 1부당 | |||||||
| 병사용진단서 | PDZ08 | 30,000 | |||||||
| 입퇴원확인서 | PDZ09 | 3,000 | |||||||
| 국민연금장애심사용진단서 | PDZ10 | 15,000 | |||||||
| 차트복사 최초5부 | PDZ11 | 1,000 | |||||||
| 차트복사 추가장당 | PDZ11 | 100 | |||||||
| CD 복사 | PDZ11 | 10,000 | |||||||
| 향후진료비추정서 | PDZ14 | 천만원이상 | 100,000 | ||||||
| 향후진료비추정서 | PDZ14 | 천만원 미만 | 50,000 | ||||||
| 제증명서 사본 | PDZ16 | 1,000 | |||||||
| 장애인증명서 | PDZ17 | 1,000 | |||||||
| 건강진단서 | PDZ01 | 20,000 | |||||||













































